|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | HAISEN |
| Πιστοποίηση: | CE TUV RED |
| Αριθμό μοντέλου: | Hd02s-6 2 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100Pcs |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο φυσαλίδων, επίπεδο, εξωτερικό χαρτοκιβώτιο εγγράφου. |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες για τη διαταγή δειγμάτων, 1-2 εβδομάδες για τη μαζική διαταγή |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs το μήνα |
IP20 Tri Proof Light On Off Sensor Rod Antenna που καλύπτει μεγάλη περιοχή
Ανιχνευτής κίνησης μικροκυμάτων 220-240VAC
Χαρακτηριστικά:
Λειτουργία:
Λειτουργία ON-OFF, διακόπτης DIP πίσω.
Λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος
| Εισαγωγή | Διορισμένη τάση | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| Συνεχή τάση | Α/Χ | |
| Δύναμη αναμονής | ≤ 0,5W | |
| Αποδόσεις | Εργασιακό μοντέλο | Ενεργοποίηση |
| Δύναμη φορτίου | Μέγιστο.400W ((Προϊόν χειρισμού) Μέγιστο.800W ((Λάμπα πυρακτώσεως) |
|
| ρεύμα φορτίου | Α/Χ | |
| Παράμετροι αισθητήρα | Δραστηριακή συχνότητα | 50,8 GHz ± 75 MHz |
| Δύναμη μεταφοράς | 0.5mW μέγιστο. | |
| Χρόνος αναμονής | 5S/90S/5min/15min | |
| Αισθησία | 10%/50%/75%/100% | |
| Αισθητήρας ηλιοφάνειας | 2Lux/10Lux/50Lux/Αποκλειστικό | |
| Εναλλακτικά | Α/Χ | |
| Ανίχνευση ακτίνας | Α/Χ | |
| Υψόμετρος τοποθέτησης | Προτεινόμενο μέγιστο ύψος 4,5 μέτρα, τοποθέτηση στην οροφή | |
| Ανίχνευση γωνίας | Α/Χ | |
| Λειτουργία | Λειτουργία | Θερμοκρασία, -20°C...+55°C |
| Περιβάλλον | Αποθήκευση | Θερμοκρασία -25°C...+80°C |
| Πρότυπα πιστοποίησης | Πρότυπα ασφάλειας | Α/Χ |
| Πρότυπα ΕΜΚ | Α/Χ | |
| Προστασία του περιβάλλοντος | Συμμόρφωση με το RoHS | |
| Πιστοποιητικά | Συμμόρφωση με την CE | |
| Άλλα | Ηλεκτρονική καλωδίωση | Τερματικό πίεσης, διάμετρος καλωδίου:0.75-1.5mm2 |
| Αξιολόγηση ΙΠ | Διάκριση IP20 | |
| Έλεγχος | Κλείστρο DIP πίσω | |
| Εγκατάσταση | Εσωτερική εγκατάσταση | |
| Χρώμα εξώφυλλου | Λευκό | |
| Μέγεθος τοποθέτησης | 125.8*32*21.6mm | |
| Πακέτο | Μπουλόνι, χαρτί, εξωτερικό κουτί. | |
| Καθαρό βάρος | Α/Χ | |
| Εγγύηση | 5 έτη | |
| Εποχή ζωής | 50000h @ Ta Πλήρης φόρτιση | |
| Σημείωση:1Κάθε δεδομένο δοκιμάζεται υπό ορισμένες συνθήκες. | ||
Εφαρμογή
Λειτουργία ελέγχου ON OFF, κατάλληλη για την εγκατάσταση τρισδιάστατων λαμπτήρων, διαδρόμου, σκάλας, εφαρμογών διαδρόμου, κλπ.