Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | HAISEN |
Πιστοποίηση: | ROHS, CE TUV RED |
Αριθμό μοντέλου: | HD011S |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100Pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο φυσαλίδων, επίπεδο, εξωτερικό χαρτοκιβώτιο εγγράφου. |
Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες για τη διαταγή δειγμάτων, 1-2 εβδομάδες για τη μαζική διαταγή |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs το μήνα |
Εύκολη συναρμολόγηση Εναλλακτικός αισθητήρας 220-240V AC λειτουργεί με μικροκυμάτων υψηλής συχνότητας
Χαρακτηριστικά:
Λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος
Εισαγωγή | Δραστηριακή τάση | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
Συνεχή τάση | Α/Χ | |
Δύναμη αναμονής | ≤ 0,5W | |
Αποδόσεις | Εργασιακό μοντέλο | Ενεργοποίηση |
Δύναμη φορτίου | Μέγιστο.100W | |
ρεύμα φορτίου | Α/Χ | |
Τρέχοντας ρεύμα τάσης φορτίου | ||
Σύνδεση | 1-10V dimmable | Α/Χ |
Σύγχρονο έλεγχο | Α/Χ | |
Υψηλό χαμηλό επίπεδο | Α/Χ | |
Έλεγχος PWM | Α/Χ | |
Τύπος καλωδίωσης | Α/Χ | |
Παράμετροι αισθητήρα | Δραστηριακή συχνότητα | 50,8 GHz ± 75 MHz |
Δύναμη μεταφοράς | < 0,3 mW μέγιστο. | |
Χρόνος αναμονής | 5s/60s/3min/10min | |
Χαμηλότερα. | Α/Χ | |
Ετοιμότητα | Α/Χ | |
Αισθησία | 50%/100% | |
Αισθητήρας ηλιοφάνειας | 30Lux/Αποκλεισμός | |
Εναλλακτικά | Α/Χ | |
Ανίχνευση ακτίνας | Α/Χ | |
Υψόμετρος τοποθέτησης | Προτεινόμενο μέγιστο 6M, τοποθέτηση στην οροφή | |
Γωνία ανίχνευσης | 30°-150° | |
Ασύρματη μονάδα | Δραστηριακή συχνότητα | Α/Χ |
Δύναμη μεταφοράς | Α/Χ | |
Απόσταση μετάδοσης | Α/Χ | |
Τρόπος διαμόρφωσης | Α/Χ | |
Αριθμός κωδικοποίησης | Α/Χ | |
Λειτουργία | Λειτουργία | Θερμοκρασία, -25°C~+60°C |
Περιβάλλον | Αποθήκευση | Θερμοκρασία -30°C...+85°C |
Πρότυπα πιστοποίησης | Πρότυπα ασφάλειας | Α/Χ |
Πρότυπα ΕΜΚ | Α/Χ | |
Προστασία του περιβάλλοντος | Συμμόρφωση με το RoHS | |
Πιστοποιητικά | Συμμόρφωση με το CE TUV RED | |
Άλλα | Ηλεκτρονική καλωδίωση | Τερματικό πίεσης, διάμετρος καλωδίου:0.75-1.5mm2 |
Αξιολόγηση ΙΠ | Διάκριση IP20 | |
Εγκατάσταση | Εσωτερική εγκατάσταση | |
Μέγεθος τοποθέτησης | 76.9*39.9*27.7mm | |
Πακέτο | Μπουλόνι, χαρτί, εξωτερικό κουτί. | |
Καθαρό βάρος | Α/Χ | |
Εποχή ζωής | 50000h @ Ta Πλήρης φόρτιση | |
Σημείωση:1Κάθε δεδομένο δοκιμάζεται υπό ορισμένες συνθήκες. |
Εφαρμογή
φωτισμός γραφείων/εμπορικών χώρων
Εφαρμόζεται ευρέως στους διαδρόμους, στις έξοδους κινδύνου, στις αποθήκες, στους υπόγειους χώρους και σε άλλους χώρους εσωτερικού φωτισμού.